Overser RSI Screener baseado.
O RSI é um indicador que pode ser vendido em excesso ou overbought, e isso pode prever algumas reversões de tendência. Neste exemplo, vamos pegar todos os estoques & # 8220; oversold & # 8221 ;, considerando barras horárias.
& # 8220; Oversold & # 8221; é definido por RSI & lt; 30. Isso é tão significativo quanto o RSI está próximo da linha zero.
Então vamos construir um screener que retorne todas as ações onde o RSI & lt; 30 e vamos manter os que têm os menores valores de RSI.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que os seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco.
Arquivos ProRealTime ITF e outros anexos:
Novo! PRC também está agora no YouTube, assine nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
ProScreener - ferramenta de verificação de mercado Forex & amp; Ações.
O ProScreener é uma poderosa ferramenta de verificação que identifica os títulos que correspondem aos seus critérios de pesquisa em tempo real.
100% flexível: possibilidades de digitalização quase ilimitadas; definir critérios de preço, indicadores ou padrões de velas Multi-critérios: defina uma variedade de critérios para uma varredura exclusiva do ProScreener Multi-timeframe: defina as condições combinadas simultaneamente em vários períodos de tempo Livre: incluído em sua ProRealTime Complete Workstation.
A negociação pode expor você ao risco de perda maior do que seus depósitos e só é adequado para clientes experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco. Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro.
Siga ProRealTime para informações e visualizações exclusivas.
Índice de Força Relativa - RSI.
Qual é o 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de dinâmica desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes em um período de tempo especificado para medir a velocidade e a variação dos movimentos de preço de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo.
QUEBRANDO 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de resistência relativa é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho médio de períodos de alta durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de inatividade durante o período de tempo especificado /
O RSI fornece uma avaliação relativa da força do desempenho de preço recente de um título, tornando-o um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar períodos até períodos de inatividade é 14, como em 14 dias de negociação.
Interpretação e uso tradicional do RSI é que os valores de 70 ou acima do RSI indicam que um título está sobrecomprado ou sobrevalorizado e, portanto, pode estar preparado para uma reversão de tendência ou retração corretiva no preço. Do outro lado dos valores do RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevendido ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preços corretiva para o lado positivo.
Dicas sobre como usar o indicador RSI.
Movimentos repentinos de preços grandes podem criar sinais falsos de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos.
Alguns traders, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda.
O RSI é frequentemente utilizado em conjunto com linhas de tendência, uma vez que o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura do RSI.
Observar a divergência entre o preço e o indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. A divergência ocorre quando uma garantia atinge um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor alto ou baixo correspondente. A divergência de baixa, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência de alta que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor do RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: um título sobe para US $ 48 e o RSI faz uma leitura alta de 65. Depois de retroceder ligeiramente, a segurança subseqüentemente aumenta para US $ 50, mas o RSI sobe para apenas 60. O RSI divergiu substancialmente do movimento de preço.
Overser RSI Screener baseado.
O RSI é um indicador que pode ser vendido em excesso ou overbought, e isso pode prever algumas reversões de tendência. Neste exemplo, vamos pegar todos os estoques & # 8220; oversold & # 8221 ;, considerando barras horárias.
& # 8220; Oversold & # 8221; é definido por RSI & lt; 30. Isso é tão significativo quanto o RSI está próximo da linha zero.
Então vamos construir um screener que retorne todas as ações onde o RSI & lt; 30 e vamos manter os que têm os menores valores de RSI.
Compartilhar isso.
Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que os seus depósitos e só é adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para assumir tal risco.
Arquivos ProRealTime ITF e outros anexos:
Novo! PRC também está agora no YouTube, assine nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
3 dicas de negociação para o RSI.
por Walker England.
Em uma tendência de baixa, o RSI pode permanecer superutilizado Use a linha de centro para determinar as configurações de direção de mercado pode ser ajustada para maior ou menor oscilação.
RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares do comércio. Isso é por um bom motivo, porque, como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, revisaremos três dicas incomuns para negociar com o RSI.
Let 's get começar!
Pense além dos cruzamentos.
Quando os traders aprendem sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora esses sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retrocessos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de dinâmica, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo.
Acima podemos ver um excelente exemplo usando o RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, o preço continuou a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia significar problemas para os traders que querem comprar em um crossover RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.
Assista a linha central.
Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido em comparação com o próprio indicador. O RSI não é diferente com uma linha central localizada no meio da faixa com uma leitura de 50. Os operadores técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI estiver acima de 50, o momentum é considerado elevado e os negociadores podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa no mercado.
No gráfico acima, podemos ver novamente nosso exemplo GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central funcionava como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, conforme o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar entradas de pedidos com novos preços.
Verifique seus parâmetros.
O RSI, como muitos outros osciladores, é padronizado para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador analisa 14 barras em qualquer gráfico que você esteja visualizando, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.
Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não pareça muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central junto com os crossovers dos valores 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilações em comparação com sua contraparte RSI 25.
Índice de Força Relativa FAQs.
Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?
Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas, como a análise de castiçal ou a análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão próximo a uma linha de tendência enquanto o RSI está divergindo, então você tem um sinal de negociação sendo gerado.
Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?
Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores, como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rali para trazer mais vantagem à sua estratégia.
Interessado em aprender mais sobre Forex trading e desenvolvimento de estratégias? Inscrição para uma série de operações grátis "Advanced Trading & rdquo; guias, para ajudá-lo a se atualizar em vários tópicos de negociação.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
Forex rsi screener
Clique em BEAR para o sentimento negativo do mercado.
Têxtil - Vestuário Calçado e Acessórios | EUA | 800,98M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FOSL.
Provedores de Informações da Internet | França | 2.01B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CRTO.
Provedores de Informações da Internet | China | 42,07M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CCIH.
Substâncias de Diagnóstico | França | 647.99M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DBVT.
Agências de Publicidade | EUA | 39,43M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SRAX.
Serviços de Crédito | EUA | 398,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RM.
Serviços de Crédito | EUA | 398,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> RM.
Biotecnologia | Cingapura | 1.29B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> WVE.
Construção Pesada | EUA | 295,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LAYN.
Fabricantes de Medicamentos - Major | EUA | 965.50M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ASMB.
Biotecnologia | EUA | 504,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CASC.
Papel e produtos de papel | EUA | 3.35B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> KS.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 117,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PIB.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Construção Pesada | EUA | 295,72M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LAYN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GYLD.
Serviços de aluguer e leasing | EUA | 1.61B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AYR.
Material de escritório | EUA | 1.39B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ACCO.
Restaurantes | EUA | 793.27M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BH.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Biotecnologia | Israel | 79,62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GLMD.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 43.02M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AVGR.
Biotecnologia | EUA | 536.29M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OMER.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 13,31M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> DYNT.
Lojas de medicamentos | EUA | 291.14M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GNC.
Drogas - Genérico | EUA | 112,25M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> TTPH.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 43.02M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> AVGR.
Equipamentos e aparelhos médicos | Canadá | 22,36M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NVCN.
Biotecnologia | EUA | 9,60M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> DARE.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 189,77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CSS.
REIT - Retalho | EUA | 368,89 M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> CDR.
Biotecnologia | Israel | 79,62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> GLMD.
Equipamentos e aparelhos médicos | Israel | 266,84M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NSPR.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> ESPIÃO.
Bancos Money Center | EUA | 322.79B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> BAC.
Biotecnologia | EUA | 101,08M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> VIDA.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 21,87B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> A.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 508.09B] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> FB.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 15.11B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDG.
Biotecnologia | EUA | 8.55B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EXEL.
Biotecnologia | EUA | 19,69 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CTRV.
Regional - Bancos Mid-Atlantic | EUA | 1,79B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Serviços de Informações de Saúde | EUA | 2.17B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> TDOC.
Software de Aplicação | EUA | 4.50B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNG.
Corretora de Investimentos - Nacional | EUA | 5.76B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> LPLA.
Provedores de Informações da Internet | China | 29.58B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Produtos Agrícolas | Ilhas Cayman | 2.30B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FDP.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BLHY.
Gestão de Ativos | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MHE.
Resorts e cassinos | EUA | 3,73B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> VAC.
Seguro e Seguro de Título | EUA | 362.73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ITIC.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 1.85B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NVCR.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 599,88 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> IVC.
Serviços de segurança e proteção | EUA | 30.10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MOC.
Serviços de marketing | EUA | 446,74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NCMI.
Fundo Fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDI.
Regional - Bancos Midwest | EUA | 559,72M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MBWM.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FUD.
Software de Aplicação | EUA | 51.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> BSQR.
Hospedagem | China | 23.97B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CTRP.
Laboratórios médicos e pesquisa | Israel | 15.08M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRIO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> URR.
Drogas - Genérico | EUA | 908.55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGRX.
Eletrônica Atacado | EUA | 14,10M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AEY.
Atacado de Equipamentos Industriais | EUA | 501,52] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PKOH.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 2.37B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PSMT.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 53,98B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AIG.
Mineração Mineral Não Metálica | EUA | 3,62M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WMLP.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 944,67M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WIFI.
Software de Aplicação | EUA | 4.50B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RNG.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 14.31B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PANW.
Provedores de Informações da Internet | China | 29.58B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> WB.
Software e Serviços de Internet | Países Baixos | 4.22B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INXN.
Fundo Fechado - Capital Próprio | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GCV.
Equipamentos de Comunicação | EUA | 49,81M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RWC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> HYMB.
Biotecnologia | EUA | 99,21M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> MTNB.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHYG.
Serviços Comerciais | EUA | 472.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INSW.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 51.18M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CNFR.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | EUA | 13,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OREX.
Serviços de recrutamento e terceirização | EUA | 75,97M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> RCMT.
Embalagem e Recipientes | EUA | 5.08B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FILHO.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LVHD.
Lojas de eletrônicos | EUA | 972,13M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CONN.
Serviços de Comunicação Diversificados | EUA | 42,78B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> CCI.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 11.02B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AKAM.
Conglomerados | EUA | 76,19M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> HCAC.
Exchange Traded Fund | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> JPIH.
Biotecnologia | EUA | 235,40M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SCPH.
Varejo Especializado, Outros | EUA | 58,52M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OMNT.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 561,30M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GPP.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | Canadá | 50,63M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CRME.
Biotecnologia | EUA | 28,48 M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> PULM.
Drogas - Genérico | EUA | 87,61M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> STDY.
Produtos e Serviços Aeroespaciais / Defesa | EUA | 2.23B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> ESL.
Seguro de propriedade e acidentes | Canadá | 122,60M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KFS.
REIT - Diversificado | EUA | 58.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> AMT.
Atividades de jogos | EUA | 468,85M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> EVRI.
Drogas - Genérico | EUA | 942.23M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FLXN.
Regional - Bancos do Nordeste | EUA | 1.94B] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> INDB.
Cisco Systems, Inc.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 208.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CSCO.
Equipamentos Eletrônicos | EUA | 855.74B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AAPL.
Catálogo & Mail Order Houses | EUA | 704.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 484,62B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-A.
Berkshire Hathaway Inc.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 494.73B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BRK-B.
Wells Fargo & Company.
Bancos Money Center | EUA | 294.09B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> WFC.
Applied Materials, Inc.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 55,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMAT.
Sistemas CATV | EUA | 115.40B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Chipotle Mexican Grill, Inc.
Restaurantes | EUA | 8.52B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> CMG.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 728.37B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOG.
Provedores de Informações da Internet | EUA | 715,63B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> GOOGL.
Teva Pharmaceutical Industries Limited.
Fabricantes de Medicamentos - Outros | Israel | 20.08B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TEVA.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 700.15B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MSFT.
Marriott International, Inc.
Hospedagem | EUA | 52.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> MAR.
International Business Machines Corporation.
Serviços de Tecnologia da Informação | EUA | 143.84B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> IBM.
Semicondutor - Linha Larga | Cingapura | 101.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AVGO.
Dispositivos de rede e comunicação | EUA | 208.72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CSCO.
Equipamentos e materiais de semicondutores | EUA | 55,29B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AMAT.
Hospedagem | EUA | 52.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MAR.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 39,54B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WPZ.
Software e Serviços de Internet | EUA | 34.02B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> EQIX.
Seguro de propriedade e acidentes | Canadá | 25.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SLF.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 24.79B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WMB.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 21,87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> A.
Desenvolvimento Imobiliário | Canadá | 37.88B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BAM.
Drogas - Genérico | EUA | 36,42B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ZTS.
Gestão de Resíduos | EUA | 36.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WM.
Sistemas CATV | Reino Unido | 29.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LBTYA.
Utilidades Elétricas | EUA | 20.47B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PPL.
Biotecnologia | EUA | 18.48B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> INC.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 18,23B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CCE.
Serviços Comerciais | EUA | 16,57B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> GPN.
Utilidades Elétricas | EUA | 22,87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ED.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 21.95B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CBS.
Sistemas de Computação Diversificados | EUA | 21.44B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANET.
REIT - Escritório | EUA | 20.94B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DLR.
Refinação e Marketing de Petróleo e Gás | EUA | 15.32B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANDV.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 13.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SEP.
Equipamentos e serviços de petróleo e gás | EUA | 10.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ANDX.
Software e Serviços Comerciais | EUA | 10.16B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SSNC.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 187.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KO.
Bancos Money Center | Japão | 103,51B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MTU.
Alimentos - Major Diversified | EUA | 87,86B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> KHC.
Oleoduto e Gasoduto | Canadá | 58,53B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ENB.
Máquinas Agrícolas e de Construção | EUA | 52,51B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DE.
Têxtil - Vestuário Vestuário | EUA | 32.91B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VFC.
Utilidades Elétricas | EUA | 18.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DTE.
Materiais de construção gerais | EUA | 17.17B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VMC.
Desconto, Lojas de Variedades | EUA | 303.24B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> WMT.
Lojas de Melhorias Home | EUA | 215,72B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> HD.
Equipamentos e aparelhos médicos | EUA | 110,93B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> MDT.
Metais Industriais e Minerais | Índia | 74.74B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VEDL.
Utilidades Elétricas | EUA | 52.84B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DUK.
Produtos de Limpeza | EUA | 37,51B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ECL.
REIT - Industrial | EUA | 31,35B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> PSA.
Perfuração e Exploração de Petróleo e Gás | EUA | 22.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CXO.
Bancos do Foreign Money Center | Reino Unido | 68,69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> LYG.
Utilidades Elétricas | EUA | 42,82B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> SO.
Serviços de Comunicação Diversificados | Indonésia | 30.84B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> TLK.
Comunicações sem fio | Brasil | 26,90B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> VIV.
Hospedagem | China | 23.97B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CTRP.
Oleoduto e Gasoduto | EUA | 22.03B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> ETP.
Sistemas CATV | EUA | 21.13B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DISH.
Petróleo e Gás Independente | EUA | 20.13B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> CLR.
Cigarros | Reino Unido | 146.20B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BTI.
